Last Saturday di ottobre: vince Marcucci

Massimiliano Marcucci fa sua con 4,5 punti la tappa di ottobre del torneo Last Saturday, rapid promozionale su 5 turni.
Secondo classificato con 4 punti il CM Marco Ceccarini, gradita visita da Livorno che precede di mezzo punto l’ottimo Andrea Pasotti.

Tra gli Under 16 la prestazione migliore è di Andrea Passarini con 3 punti mentre è apparso sottotono Alessio Bondi.

Enrico Manfucci, con 2 punti si conferma primo degli NC dopo il successo già ottenuto nell’edizione di Settembre.

I prossimi appuntamenti con i tornei promozionali di Mattoallaprossima sono fissati per il Crazy Blitzzz di sabato 12 e per l’edizione novembrina del Last Saturday di sabato 26 novembre.

La classifica

LAST SATURDAY
GROSSETO - 28/10/2017, 28/10/2017
Pos  Pts  ID  NAME                  | Rtg  PRtg | Buc1 
------------------------------------------------------
  1  4.5   4  Marcucci Massimiliano | 1788 2078 | 13.0
  2  4.0   1  Ceccarini Marco       | 2027 1967 | 14.0
  3  3.5   2  Pasotti Andrea        | 1802 1848 | 12.0
  4  3.0   3  Giannoni Massimo      | 1801 1823 | 14.5
  5  3.0   7  Passarini Andrea      | 1546 1700 | 12.5
  6  3.0   5  Graziani Mauro        | 1746 1584 | 11.5
  7  2.5   6  Carlesi Tommaso       | 1697 1561 | 10.5
  8  2.0  11  Manfucci Enrico       | 1440 1531 | 11.0
  9  2.0   9  Bondi Simone          | 1443 1435 |  9.5
 10  1.5   8  Di Domenico Jacopo    | 1480 1398 | 11.0
 11  1.0  12  Belli Roberto         | 1052 1321 |  9.0
 12  0.0  10  Bondi Alessio         | 1440  654 | 11.5

Tie Break legend:
  Buc1   :  Buchholz Cut 1 

Tutte le informazioni sui tornei Last Saturday
Il Gran Premio Last Saturday