1 FM Caposciutti Maurizio, K= 0, Elo=2277, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 BIGOZZI MARCO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Graziani Mauro 1746 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Russo Leonardo 1924 353 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Botta Massimiliano 1957 320 0.87 1.0 4.0 3.0
5 W 7 Fabbrucci Gabriele 1560 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2525 1725 4.52 5.0 15.0

2 Sottani Paolo , K= 0, Elo=1970, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 BUTTI LORENZO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Giannoni Massimo 1801 169 0.72 0.5 1.5 3.5
3 B 3 Botta Massimiliano 1957 13 0.52 0.0 1.5 3.0
4 W 10 BIGOZZI MARCO 1440 400 0.92 1.0 2.5 1.0
5 W 6 Graziani Mauro 1746 224 0.78 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1826 1677 3.86 3.5 10.0

3 Botta Massimiliano , K= 0, Elo=1957, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 DI DONNA ANTONIO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 Passarini Andrea 1546 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Sottani Paolo 1970 13 0.48 1.0 3.0 3.5
4 W 1 FM Caposciutti Maurizio 2277 320 0.13 0.0 3.0 5.0
5 B 4 Russo Leonardo 1924 33 0.55 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1903 1831 3.00 3.0 12.0

4 Russo Leonardo , K= 0, Elo=1924, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 DI DONNA ROBERTO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Russo Giuseppe 1458 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 1 FM Caposciutti Maurizio 2277 353 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 17 Fabbrucci Emma 1238 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Botta Massimiliano 1957 33 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1914 1674 3.32 4.0 12.0

5 Giannoni Massimo , K= 0, Elo=1801, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 FABBRUCCI MARIO 1440 361 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Sottani Paolo 1970 169 0.28 0.5 1.5 3.5
3 W 6 Graziani Mauro 1746 55 0.58 0.0 1.5 3.0
4 B 12 DI DONNA ANTONIO 1440 361 0.90 1.0 2.5 1.0
5 W 8 Passarini Andrea 1546 255 0.81 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1777 1628 3.47 3.5 10.0

6 Graziani Mauro , K= 0, Elo=1746, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 GENTILI FRANCESCO 1440 306 0.86 1.0 1.0 0.0
2 W 1 FM Caposciutti Maurizio 2277 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 5 Giannoni Massimo 1801 55 0.42 1.0 2.0 3.5
4 W 9 Russo Giuseppe 1458 288 0.84 1.0 3.0 2.0
5 B 2 Sottani Paolo 1970 224 0.22 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1861 1789 2.42 3.0 10.0

7 Fabbrucci Gabriele , K= 0, Elo=1560, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 TOGNETTI FABIO 1440 120 0.66 0.0 0.0 2.0
2 B 14 FABBRUCCI MARIO 1440 120 0.66 1.0 1.0 2.0
3 W 11 BUTTI LORENZO 1440 120 0.66 1.0 2.0 2.0
4 B 8 Passarini Andrea 1546 14 0.52 1.0 3.0 2.0
5 B 1 FM Caposciutti Maurizio 2277 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1701 1629 2.58 3.0 9.0

8 Passarini Andrea , K= 0, Elo=1546, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Fabbrucci Emma 1238 308 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Botta Massimiliano 1957 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 13 DI DONNA ROBERTO 1440 106 0.64 1.0 2.0 2.0
4 W 7 Fabbrucci Gabriele 1560 14 0.48 0.0 2.0 3.0
5 B 5 Giannoni Massimo 1801 255 0.19 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1527 1599 2.25 2.0 8.0

9 Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1458, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Bartoletti Giulio 1222 236 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Russo Leonardo 1924 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 16 TOGNETTI FABIO 1440 18 0.53 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Graziani Mauro 1746 288 0.16 0.0 2.0 3.0
5 W 17 Fabbrucci Emma 1238 220 0.78 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1442 1514 2.35 2.0 8.0

10 BIGOZZI MARCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Caposciutti Maurizio 2277 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 GENTILI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 17 Fabbrucci Emma 1238 202 0.76 0.0 1.0 3.0
4 B 2 Sottani Paolo 1970 400 0.08 0.0 1.0 3.5
5 W 14 FABBRUCCI MARIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1433 1673 1.92 1.0 4.0

11 BUTTI LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Sottani Paolo 1970 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 16 TOGNETTI FABIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Fabbrucci Gabriele 1560 120 0.34 0.0 1.0 3.0
4 W 18 Bartoletti Giulio 1222 218 0.78 0.0 1.0 3.0
5 B 15 GENTILI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1454 1526 2.20 2.0 5.0

12 DI DONNA ANTONIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Botta Massimiliano 1957 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 17 Fabbrucci Emma 1238 202 0.76 0.0 0.0 3.0
3 B 15 GENTILI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 5 Giannoni Massimo 1801 361 0.10 0.0 1.0 3.5
5 B 13 DI DONNA ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1335 1575 1.94 1.0 3.0

13 DI DONNA ROBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Russo Leonardo 1924 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 18 Bartoletti Giulio 1222 218 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 8 Passarini Andrea 1546 106 0.36 0.0 1.0 2.0
4 B 16 TOGNETTI FABIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 12 DI DONNA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1442 1514 2.22 2.0 5.0

14 FABBRUCCI MARIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Giannoni Massimo 1801 361 0.10 0.0 0.0 3.5
2 W 7 Fabbrucci Gabriele 1560 120 0.34 0.0 0.0 3.0
3 B 18 Bartoletti Giulio 1222 218 0.78 0.0 0.0 3.0
4 W 15 GENTILI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 10 BIGOZZI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1421 1493 2.22 2.0 3.0

15 GENTILI FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Graziani Mauro 1746 306 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 10 BIGOZZI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 12 DI DONNA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 14 FABBRUCCI MARIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 11 BUTTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 701 1501 2.14 0.0 0.0

16 TOGNETTI FABIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Fabbrucci Gabriele 1560 120 0.34 1.0 1.0 3.0
2 W 11 BUTTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 9 Russo Giuseppe 1458 18 0.47 0.0 1.0 2.0
4 W 13 DI DONNA ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Bartoletti Giulio 1222 218 0.78 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1352 1424 2.59 2.0 7.0

17 Fabbrucci Emma , K= 0, Elo=1238, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Passarini Andrea 1546 308 0.14 0.0 0.0 2.0
2 B 12 DI DONNA ANTONIO 1440 202 0.24 1.0 1.0 1.0
3 W 10 BIGOZZI MARCO 1440 202 0.24 1.0 2.0 1.0
4 B 4 Russo Leonardo 1924 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 9 Russo Giuseppe 1458 220 0.22 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1634 1562 0.92 3.0 8.0

18 Bartoletti Giulio , K= 0, Elo=1222, ID=0
FESTAMBIENTE, GROSSETO, 15/08/2017, 15/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Russo Giuseppe 1458 236 0.20 0.0 0.0 2.0
2 W 13 DI DONNA ROBERTO 1440 218 0.22 0.0 0.0 2.0
3 W 14 FABBRUCCI MARIO 1440 218 0.22 1.0 1.0 2.0
4 B 11 BUTTI LORENZO 1440 218 0.22 1.0 2.0 2.0
5 W 16 TOGNETTI FABIO 1440 218 0.22 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1516 1444 1.08 3.0 6.0