Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns
11FM Caposciutti Maurizio 22772525ITA 5.0 13.0 14.0 0.0 5
24 Russo Leonardo 19241914ITA 4.0 13.0 15.0 0.0 4
32 Sottani Paolo 19701826ITA 3.5 11.5 12.5 0.0 3
45 Giannoni Massimo 18011777ITA 3.5 10.5 11.5 0.0 3
53 Botta Massimiliano 19571903ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 3
66 Graziani Mauro 17461861ITA 3.0 14.0 14.0 0.0 3
77 Fabbrucci Gabriele 15601701ITA 3.0 11.0 13.0 0.0 3
817 Fabbrucci Emma 12381634ITA 3.0 9.0 10.0 0.0 3
918 Bartoletti Giulio 12221516ITA 3.0 8.0 10.0 0.0 3
109 Russo Giuseppe 14581442ITA 2.0 13.0 15.0 0.0 2
118 Passarini Andrea 15461527ITA 2.0 12.5 14.5 0.0 2
1211 BUTTI LORENZO 14401454ITA 2.0 11.5 11.5 0.0 2
1313 DI DONNA ROBERTO 14401442ITA 2.0 11.0 12.0 0.0 2
1414 FABBRUCCI MARIO 14401421ITA 2.0 10.5 10.5 0.0 2
1516 TOGNETTI FABIO 14401352ITA 2.0 10.0 12.0 0.0 2
1610 BIGOZZI MARCO 14401433ITA 1.0 13.5 13.5 0.0 1
1712 DI DONNA ANTONIO 14401335ITA 1.0 11.5 11.5 0.0 1
1815 GENTILI FRANCESCO 1440701ITA 0.0 8.0 9.0 0.0 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins